om3mr
20-01-2008, 00:27
إنتاج اليورانيوم السنوي بالطن المتري
2001م 2002م 2003م 2004م
كندا 12.520 11.604 10.457 11.597
أستراليا 7.756 6.854 7.572 8.982
كازاخستان 2.050 2.800 3.300 3.719
النيجر 2.920 3.075 3.143 3.282
روسيا 2.500 2.900 3.150 3.200
ناميبيا 2.239 2.333 2.036 3.038
أوزبكستان 1.962 1.860 1.598 2.016
الولايات المتحدة 1.011 919 779 846
أوكرانيا 750 800 800 800
جنوب إفريقيا 873 824 758 755
الصين 655 730 750 750
تشيكيا 456 465 452 412
البرازيل 58 270 310 300
الهند 230 230 230 230
ألمانيا 27 212 150 150
رومانيا 85 90 90 90
باكستان 46 38 45 45
فرنسا 195 20 صفر 7
أسبانيا 30 37 صفر صفر
البرتغال 3 2 صفر صفر
إجمالي الإنتاج العالمي 36.366 36.063 35.613 40.219
المصدر: مركز معلومات اليورانيوم
2001م 2002م 2003م 2004م
كندا 12.520 11.604 10.457 11.597
أستراليا 7.756 6.854 7.572 8.982
كازاخستان 2.050 2.800 3.300 3.719
النيجر 2.920 3.075 3.143 3.282
روسيا 2.500 2.900 3.150 3.200
ناميبيا 2.239 2.333 2.036 3.038
أوزبكستان 1.962 1.860 1.598 2.016
الولايات المتحدة 1.011 919 779 846
أوكرانيا 750 800 800 800
جنوب إفريقيا 873 824 758 755
الصين 655 730 750 750
تشيكيا 456 465 452 412
البرازيل 58 270 310 300
الهند 230 230 230 230
ألمانيا 27 212 150 150
رومانيا 85 90 90 90
باكستان 46 38 45 45
فرنسا 195 20 صفر 7
أسبانيا 30 37 صفر صفر
البرتغال 3 2 صفر صفر
إجمالي الإنتاج العالمي 36.366 36.063 35.613 40.219
المصدر: مركز معلومات اليورانيوم