العبد الله
14-05-2008, 22:10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا عندي إحصاء عن الذين يمارسون الرياضه
متى تمارس الرياضه ؟
1|أتبع حميه بدون رياضه
2| لا أمارس الرياضه
3| أسبوعيا
4|يوميا
وأيضا
سبب عدم إلتحاق الطالبات بألجامعه ؟
1|عدم رغبة الطالبه بإتمام دراستها الجامعيه
2|الزواج المبكر
3|عادات وتقاليد تمنع الطالبه من دراسة الجامعه
4|الدخل المادي للأسره لايسمح
5|رفض الوالد
6|نسبة الثانوي لا تمكنها من دخول الجامعه
وطلبي هو أريد أن أضع هذا الاحصاء في الموقع ليجيب عليه أعضاء وزوار الموقع
مين يقدر يضع الإحصاء على الموقع :shy_5new:
انا عندي إحصاء عن الذين يمارسون الرياضه
متى تمارس الرياضه ؟
1|أتبع حميه بدون رياضه
2| لا أمارس الرياضه
3| أسبوعيا
4|يوميا
وأيضا
سبب عدم إلتحاق الطالبات بألجامعه ؟
1|عدم رغبة الطالبه بإتمام دراستها الجامعيه
2|الزواج المبكر
3|عادات وتقاليد تمنع الطالبه من دراسة الجامعه
4|الدخل المادي للأسره لايسمح
5|رفض الوالد
6|نسبة الثانوي لا تمكنها من دخول الجامعه
وطلبي هو أريد أن أضع هذا الاحصاء في الموقع ليجيب عليه أعضاء وزوار الموقع
مين يقدر يضع الإحصاء على الموقع :shy_5new: